Cooler Cooler Master Hyper 212 L RED LED para AMD/Intel universal
32,90 €
Com IVA
Cooler Cooler Master Hyper 212 L RED LED para AMD/Intel universal
Desempenho | |
Adequado para | Processador |
Diâmetro do ventilador | 12 cm |
Diâmetro dos veios dissipadores | 6 mm |
MTBF | 280000 h |
Modelo | Refrigerador |
Máxima velocidade de centrifugação | 1600 RPM |
Máximo fluxo de ar | 66,3 cfm |
Mínima velocidade de centrifugação | 600 RPM |
Nível de ruído (velocidade alta) | 31 dB |
Nível de ruído (velocidade reduzida) | 9 dB |
Número de veios de dissipação | 4 |
Número de ventoínhs | 1 ventoinha(s) |
Pressão máxima do ar | 1,7 mmH2O |
Sockets de processador suportados | Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, LGA 1151 (Socket H4), LGA 2011-v3 (Socket R) |
Supported processor sockets | Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, Socket H (LGA 1156), Socket H2 (LGA 1155), Socket H3 (LGA 1150), Socket LGA 1151, Socket R (LGA 2011), Socket R (LGA 2011-v3), Socket T (LGA 775) |
Velocidade de rotação (máx.) | 1600 RPM |
Velocidade de rotação (mín.) | 600 RPM |
Design | |
Iluminação LED | Sim |
Detalhes técnicos | |
Conector da ventoinha | 4 pinos |
Cor da caixa | Preto, Metálico, Vermelho |
Cor de iluminação | Vermelho |
Iluminação | LED |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 2,28 W |
Corrente nominal de linha | 0,19 A |
Voltagem | 12 |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 160 mm |
Dimensões da ventoinha (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm |
Dimensões do dissipador de calor (LxPxA) | 60 x 116 x 160 mm |
Largura do produto | 84 mm |
Peso do dissipador de calor | 468 g |
Profundidade da Unidade | 120 mm |
Não há comentários de clientes neste momento.